サイズ | 縦(D) | 横(W) | 高さ(A) | 高さ(H) | 満水容量 | 板 厚 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
段付鍋15.5cm | 166 | 210 | 83 | 109 | 1.3ℓ | 1.0mm | 160 |
段付鍋18.5cm | 196 | 231 | 92 | 118 | 1.9ℓ | 1.7mm | 317 |
段付鍋21.5cm | 227 | 269 | 98 | 125 | 2.8ℓ | 1.7mm | 428 |
段付鍋(木蓋付)15.5cm | 166 | 210 | 90 | 109 | 1.3ℓ | 1.0mm | 244 |
段付鍋(木蓋付)18.5cm | 196 | 231 | 97 | 118 | 1.9ℓ | 1.7mm | 443 |
段付鍋(木蓋付)21.5cm | 227 | 269 | 103 | 125 | 2.8ℓ | 1.7mm | 620 |
雪平鍋16cm | 180 | 325 | 69 | 105 | 1.1ℓ | 2.4mm | 350 |
雪平鍋18cm | 205 | 355 | 78 | 110 | 1.6ℓ | 2.4mm | 445 |
雪平鍋20cm | 225 | 375 | 89 | 112 | 2.2ℓ | 2.4mm | 520 |
雪平鍋22cm | 245 | 395 | 95 | 115 | 2.8ℓ | 2.4mm | 625 |
親子鍋16.5cm | 175 | 180 | 22 | 185 | 0.4ℓ | 1.4mm | 150 |
木蓋13cm | 130 | 129 | - | - | - | - | 50 |
木蓋15cm | 152 | 150 | - | - | - | - | 84 |
木蓋18cm | 181 | 179 | - | - | - | - | 126 |
木蓋20cm | 200 | 196 | - | - | - | - | 154 |
木蓋21cm | 211 | 207 | - | - | - | - | 192 |
木蓋23cm | 231 | 230 | - | - | - | - | 197 |
親子鍋蓋16.5cm用 | 155 | 155 | - | 56 | - | 1.0mm | 76 |
雪平鍋用木柄16cm用 | 24 | 147 | - | - | - | - | 50 |
雪平鍋用木柄18cm用 | 29 | 147 | - | - | - | - | 54 |
雪平鍋用木柄20・22cm用 | 29 | 147 | - | - | - | - | 54 |
シリーズ名 |
萬彩伝 |
---|---|
ブランド名 |
北陸アルミニウム |
メーカー型番 |
A-2068 |
原産国/製造国 |
日本 |
代表カラー |
シルバー |
IH調理器対応 |
無 |
36分钟前
親子鍋のおすすめ人気ランキング45選【2024年】 マイベスト
親子丼をおいしく作れる鍋10選。特徴や選び方もチェック macaroni
親子鍋のおすすめ10選!テフロン加工でくっつきにくいタイプも HEIM [ハイム]
GAS】萬彩伝 箱入 北陸アルミニウム
アルミ親子鍋16.5cm ガス火 北陸アルミニウム 味ごころ 内藤金物店 静岡県富士市吉原
親子鍋 横手
親子鍋のおすすめ11選|使い方からレシピまで幅広くご紹介!IH対応や蓋付きのものも Best One(ベストワン)
アルティス 200V対応18-8ステンレス製3層底蓋付親子鍋16cm H-7585 パール金属 ステンレス鍋 ホームセンター通販はDCMオンライン
片手鍋 親子鍋 深型 中 16.5cm フッ素樹脂加工 業務用 ( アルミ製 ガス火専用 ふたなし 親子丼 親子丼用鍋 カツ丼用鍋 丼物専用 カツ丼 専用鍋 丼ぶり専用 なべ 鍋 16センチ 打出加工 打出 調理器具 木製ハンドル ): リビングート ANA Mall店|ANA Mall|マイルが貯まる ...
姫野作. 本手打アルミ親子鍋 にほんものストア